Wytrzymałość materiałów (Q677297): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Wytrzymałość materiałów" (pl), "Wytrzymałość materiałów" (en)] with Lapacz) |
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Wytrzymałość materiałów" (pl)] with Lapacz) |
||
Property / P4 (Deleted Property) | |||
Property / P4 (Deleted Property): Mechanika stosowana Property P4 not found, cannot determine the data type to use. / rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Property / Version | |||
Property / Version: Dandelion (Jaskier) / rank | |||
Property / National Library Identifier | |||
a0000001006302 | |||
Property / National Library Identifier: a0000001006302 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mechanika stosowana / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Właściwości mechaniczne / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Badania nieniszczące / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Badania niszczące / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Belka Eulera-Bernoulliego (model obliczeniowy) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Belka na podłożu sprężystym (model obliczeniowy) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Belka Timoshenki (model obliczeniowy) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Dekohezja (inżynieria materiałowa) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Emisja akustyczna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Hartowanie (materiałoznawstwo) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Head checking / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Inżynieria mechaniczna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Materiały ortotropowe / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Materiały twarde i supertwarde / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mechanika ciała stałego / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mechanika pękania / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mechanizm wzmocnienia (mechanika) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Młot Charpy’ego / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Młotek Schmidta / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Nanotwinning / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Naprężenia i odkształcenia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Niezawodność konstrukcji / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Nośność / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Obciążenie (fizyka) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Obróbka cieplna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Penetracja (wytrzymałość materiałów) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Pękanie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Próba (technologia) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Przejście w stan kruchy / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Rozciąganie (wytrzymałość materiałów) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: SSRT (próba wytrzymałościowa) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Stal ultra wysokowytrzymała / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Stal wysokowytrzymała / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Stół probierczy / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Ściskanie (wytrzymałość materiałów) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Test MSCR / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Test Taylora (wytrzymałość materiałów) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Trwałość materiałów / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Współczynnik sprężystości objętościowej / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wyboczenie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wymiarowanie wytrzymałościowe / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wytężenie materiału / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Zarysowanie (budownictwo) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mrozoodporność materiałów / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Odporność ogniowa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Żaroodporność i żarowytrzymałość / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Version | |||
P43027T40509 | |||
Property / Version: P43027T40509 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 07:11, 29 November 2023
No description defined
- Stereomechanika techniczna
- Zmęczenie materiałów
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Wytrzymałość materiałów |
No description defined |
|
Statements
a0000001006302
0 references
P43027T40509
0 references