Akcje (ekonomia) (Q1287356): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Document Akcje (ekonomia) added by Lapacz) |
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Akcje (ekonomia)" (pl)] with Lapacz) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Property / National Library Identifier | |||
a0000001244210 | |||
Property / National Library Identifier: a0000001244210 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Papiery wartościowe / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Akcjonariusze / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Indeks giełdowy / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kapitalizacja giełdowa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kapitał akcyjny / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Księga akcyjna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: NewConnect (rynek akcji) / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Obligacje zamienne / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Obligacje z prawem pierwszeństwa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Opcje na akcje / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Plany opcji na akcje / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Płynność obrotu / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Relacje inwestorskie / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Skup akcji własnych / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Split akcji / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Spółki akcyjne / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Stopa zwrotu / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Transakcja pakietowa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wezwanie do sprzedaży akcji / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wykup lewarowany / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Akcja na okaziciela / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Złota akcja / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Version | |||
P20773T84117 | |||
Property / Version: P20773T84117 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 09:10, 13 December 2023
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Akcje (ekonomia) |
No description defined |
Statements
a0000001244210
0 references
P20773T84117
0 references