Elektrokardiografia (EKG) (Q1306545): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in en, pl, and other parts: Updating entity Elektrokardiografia (EKG) with Lapacz) |
(Changed an Item: Updating statements of entity ["Elektrokardiografia (EKG)" (pl)] with Lapacz) |
||
Property / Version | |||
Property / Version: Dijkstra / rank | |||
Property / National Library Identifier | |||
a0000001021519 | |||
Property / National Library Identifier: a0000001021519 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Elektrodiagnostyka / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kardiografia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kardiowersja elektryczna / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Ekstrasystolia komorowa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Polikardiografia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Metoda SATRO / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Zespół preekscytacji / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Zespół wczesnej repolaryzacji / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Zespół wydłużonego QT / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Zmienność rytmu zatokowego / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Elektrokardiografia Holtera / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Elektrokardiografia wysiłkowa / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kardiotokografia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Magnetokardiografia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Mapowanie potencjałów serca z powierzchni ciała / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wektokardiografia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Version | |||
P94296T55769 | |||
Property / Version: P94296T55769 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 23:52, 13 December 2023
No description defined
- EKG (zabieg)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Elektrokardiografia (EKG) |
No description defined |
|
Statements
a0000001021519
0 references
P94296T55769
0 references