Restoring old revision of "Item:Q385388"
Jump to navigation
Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to a username, among other benefits.
Latest revision | Your text | ||
Property / National Library Identifier | |||
Property / National Library Identifier: a0000001011840 / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Atmosfera / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Fizyka atmosfery / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Masa powietrza (meteorologia) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Meteorologia dynamiczna / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Metoda kowariancji wirów / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Oscylacja Północnoatlantycka / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Rzeki atmosferyczne / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Układ baryczny / rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Property / Version | |||
Property / Version: P41515T85256 / rank | |||
Property / P4 (Deleted Property) | |||
Atmosfera Property P4 not found, cannot determine the data type to use. | |||
Property / P4 (Deleted Property): Atmosfera Property P4 not found, cannot determine the data type to use. / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Version | |||
Lambert | |||
Property / Version: Lambert / rank | |||
Normal rank |