Restoring old revision of "Item:Q1918936"
Jump to navigation
Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to a username, among other benefits.
Latest revision | Your text | ||
Property / National Library Identifier | |||
Property / National Library Identifier: a1000000980277 / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analiza techniczna (metoda ekonomiczna) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Giełda papierów wartościowych / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Giełda towarowa / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Indeks giełdowy / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Kapitalizacja giełdowa / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Krótka sprzedaż (strategia inwestycyjna) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Papiery wartościowe / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Split akcji / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Spółki giełdowe / rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Property / Version | |||
Property / Version: P32732T14224 / rank | |||
Property / Version | |||
Bonhart | |||
Property / Version: Bonhart / rank | |||
Normal rank |