Restoring old revision of "Item:Q508592"
Jump to navigation
Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to a username, among other benefits.
Latest revision | Your text | ||
label / en | label / en | ||
Analiza danych | Analiza danych jakościowych | ||
label / pl | label / pl | ||
Analiza danych | Analiza danych jakościowych | ||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||
aliases / pl / 0 | aliases / pl / 0 | ||
aliases / pl / 1 | aliases / pl / 1 | ||
aliases / pl / 2 | aliases / pl / 2 | ||
Property / National Library Identifier | |||
Property / National Library Identifier: a0000003763619 / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Data science / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analitycy danych / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analityka internetowa / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analityka predykcyjna / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Big data / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Brakujące dane / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Data mining / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: DAX (język zapytań) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Gradacyjna analiza odpowiedniości (GCA) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Metaanaliza / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Metoda asocjacyjna (przetwarzanie danych) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Metody statystyczne / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Obliczenia granularne / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Origin (program komputerowy) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Przetwarzanie danych / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Tableau (program komputerowy) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wykrywanie wyjątków (analiza danych) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analiza danych jakościowych / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analiza fraktalna / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analiza przestrzenna / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Analiza składowych niezależnych (ICA) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Jakościowa analiza porównawcza / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Las losowy / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Topologiczna analiza danych / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Uogólniona miara odległości (GDM) / rank | |||
Property / Related Subject | |||
Property / Related Subject: Wielopoziomowa analiza danych / rank | |||
Property / Type | |||
Property / Type: Unknown / rank | |||
Property / Version | |||
Property / Version: P96516T38069 / rank | |||
Property / Version | |||
Milva | |||
Property / Version: Milva / rank | |||
Normal rank |